Bunnies jr veterschoen Morris Mellow 500 wit
veterschoen van het merk Bunnies jr, model Morris Mellow 500 in de kleur wit.
sneakers van het merk Piedro, model 70123 9899 in de kleur zwart.
Gegevensoverzicht
Schoenmaten bestaan in verschillende 'maat-systemen'. Zo zijn er schoenen in Europese maten, in Engelse maten en in diverse Amerikaanse maten. Met deze omrekentabel kunnen we voet- en schoenmaten met elkaar vergelijken of omrekenen.
| meetveld in cm | Europese maat (EU) | Engelse maat (UK) | VS Man | VS Vrouw |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | |||
| 21.6 | 34 | 1.5 | 3.5 | 5 |
| 21.9 | 35 | 2 | 4 | 5.5 |
| 35.5 | 2.5 | |||
| 22.5 | 36 | 3 | 4.5 | 6 |
| 36.5 | 3.5 | |||
| 22.9 | 37 | 4 | 5 | 6.5 |
| 23.2 | 37.5 | 4.5 | 5.5 | 7 |
| 23.8 | 38 | 5 | 6 | 7.5 |
| 24.1 | 38.5 | 5.5 | 6.5 | 8 |
| 24.5 | 39 | 6 | 7 | 8.5 |
| 25 | 40 | 6.5 | 7.5 | 9 |
| 25.4 | 40.5 | 7 | 8 | 9.5 |
| 25.8 | 41 | 7.5 | 8.5 | 10 |
| 26.2 | 42 | 8 | 9 | 10.5 |
| 26.7 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 11 |
| 27.1 | 43 | 9 | 10 | 11.5 |
| 27.5 | 44 | 9.5 | 10.5 | 12 |
| 27.9 | 44.5 | 10 | 11 | |
| 28.3 | 45 | 10.5 | 11.5 | |
| 28.8 | 46 | 11 | 12 | |
| 29.2 | 46.5 | 11.5 | 12.5 | |
| 29.6 | 47 | 12 | 13 |
Voor schoenen in kindermaten is de onderstaande maattabel nuttig.
| meetveld in cm | EU maat | UK (kind) | VS (kind) |
|---|---|---|---|
| 25 | 7.5 | ||
| 26 | 9 | ||
| 16.8 | 27 | 9.5 | 10.5 |
| 17.1 | 28 | 10 | 11 |
| 17.8 | 29 | 10.5 | 11.5 |
| 18.1 | 30 | 11 | 12 |
| 18.4 | 30 | 11.5 | 12.5 |
| 19.1 | 31 | 12 | 13 |
| 19.4 | 31 | 12.5 | 13.5 |
| 19.7 | 32 | 13 | 1 |
| 20.3 | 33 | 14 | 1.5 |
| 20.6 | 33 | 1 | 2 |
| 21 | 34 | 1.5 | 2.5 |
| 21.6 | 34 | 2 | 3 |
Zelf je voeten meten en de maat bepalen? Gebruik dan deze tabel:

nog 16 producten in dezelfde categorie
veterschoen van het merk Bunnies jr, model Morris Mellow 500 in de kleur wit.
sneakers van het merk Piedro, model 70153 9899 in de kleur zwart.
sandaal van het merk Teva, model Hurricane XLT 2 in de kleur zwart.maattabel voor deze sandalen: 4 = 19, 5 = 20, 6 = 21, 7 = 22/23, 8 = 24/25, 9 = 26, 10= 27
sneaker van het merk Trackstyle, model Frits Fox 589 in de kleur zwart.
veterboot van het merk Trackstyle, model Cris Cool 129 in de kleur blauw.
Sneaker van het merk Trackstyle, model Sem Splin in de kleur zwart.
Sneaker van het merk Trackstyle, model Sem Splin 529 in de kleur blauw.
sneaker van het merk Trackstyle, model Chris Chef 520 in de kleur blauw (navy).
Sneaker van het merk Trackstyle, model Bellamy Bond 589 in de kleur zwart.
veterboot van het merk Trackstyle, model Mees Mario 589 in de kleur zwart.
sandaal van het merk Teva, model Hurricane CVG in de kleur groen. maattabel voor deze sandalen: 4 = 19, 5 = 20, 6 = 21, 7 = 22/23, 8 = 24/25, 9 = 26, 10= 27
sneaker van het merk Trackstyle, Luuk Lef 169 model Luuk Lef 169 in de kleur groen.
sneaker van het merk Trackstyle, model Sem Sharp 129 in de kleur blauw.
Veterboot van het merk Trackstyle, model Benji Bond 506 in de kleur taupe.
sandaal van het merk Kipling, model Juan 3 0850 in de kleur grijs (donker grijs).