
Warmbat pantoffel Grizzly beige (taupe)
pantoffel van het merk Warmbat, instap model Grizzly
Schoenen van het merk AQA Shoes, moliere model A7841 met veter sluiting in de kleur zwart.
Gegevensoverzicht
Schoenmaten bestaan in verschillende 'maat-systemen'. Zo zijn er schoenen in Europese maten, in Engelse maten en in diverse Amerikaanse maten. Met deze omrekentabel kunnen we voet- en schoenmaten met elkaar vergelijken of omrekenen.
meetveld in cm | Europese maat (EU) | Engelse maat (UK) | VS Man | VS Vrouw |
---|---|---|---|---|
33 | 1 | |||
21.6 | 34 | 1.5 | 3.5 | 5 |
21.9 | 35 | 2 | 4 | 5.5 |
35.5 | 2.5 | |||
22.5 | 36 | 3 | 4.5 | 6 |
36.5 | 3.5 | |||
22.9 | 37 | 4 | 5 | 6.5 |
23.2 | 37.5 | 4.5 | 5.5 | 7 |
23.8 | 38 | 5 | 6 | 7.5 |
24.1 | 38.5 | 5.5 | 6.5 | 8 |
24.5 | 39 | 6 | 7 | 8.5 |
25 | 40 | 6.5 | 7.5 | 9 |
25.4 | 40.5 | 7 | 8 | 9.5 |
25.8 | 41 | 7.5 | 8.5 | 10 |
26.2 | 42 | 8 | 9 | 10.5 |
26.7 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 11 |
27.1 | 43 | 9 | 10 | 11.5 |
27.5 | 44 | 9.5 | 10.5 | 12 |
27.9 | 44.5 | 10 | 11 | |
28.3 | 45 | 10.5 | 11.5 | |
28.8 | 46 | 11 | 12 | |
29.2 | 46.5 | 11.5 | 12.5 | |
29.6 | 47 | 12 | 13 |
Voor schoenen in kindermaten is de onderstaande maattabel nuttig.
meetveld in cm | EU maat | UK (kind) | VS (kind) |
---|---|---|---|
25 | 7.5 | ||
26 | 9 | ||
16.8 | 27 | 9.5 | 10.5 |
17.1 | 28 | 10 | 11 |
17.8 | 29 | 10.5 | 11.5 |
18.1 | 30 | 11 | 12 |
18.4 | 30 | 11.5 | 12.5 |
19.1 | 31 | 12 | 13 |
19.4 | 31 | 12.5 | 13.5 |
19.7 | 32 | 13 | 1 |
20.3 | 33 | 14 | 1.5 |
20.6 | 33 | 1 | 2 |
21 | 34 | 1.5 | 2.5 |
21.6 | 34 | 2 | 3 |
Zelf je voeten meten en de maat bepalen? Gebruik dan deze tabel:
nog 16 producten in dezelfde categorie
pantoffel van het merk Warmbat, instap model Grizzly
sneaker van het merk Xsensible, model Rialto 5.352 in de kleur bruin.
veterschoen van het merk Gijs, model 2079 9066 met veter sluiting in de kleur bruin (cognac).
Verbandschoenen gemaakt van stof van het merk Qfit, model Valencia met klittenband sluiting in de kleur zwart.
Het OOFOS verhaal begint met de OOriginal. De combinatie van een strak design en de revolutionaire OOfoam™ technologie legt de basis voor alle toekomstige stijlen en modellen. OOfoam absorbeert 37% meer impact dan andere materialen Verminderd stress op voeten en gewrichten Anatomisch voetbed voor natuurlijke afwikkeling Ondersteunt de voetboog Vocht- en bacterie werend Duurzaam...
veterschoen van het merk Australian, model Maurizio S32 in de kleur blauw (cognac).
veterschoen van het merk Solidus, model Kai Milan 67015-30576 in de kleur bruin.
pantoffel van het merk Westland, model Vince 02 830 in de kleur blauw (ocean).
veterschoen van het merk Lloyd, model Milan 16-213-00 in de kleur zwart.
veterschoen van het merk Waldlaufer, model K-John 405 537 in de kleur blauw (marine).
klittenbandschoen van het merk Solidus, model Hardy 30534 in de kleur bruin.
sneaker van het merk Xsensible, model NextGen Golden Gate 4.212 in de kleur blauw.
sandaal van het merk Allrounder, model Regent 14 in de kleur zwart.