Gegevensoverzicht
Specifieke referenties
Schoenmaten bestaan in verschillende 'maat-systemen'. Zo zijn er schoenen in Europese maten, in Engelse maten en in diverse Amerikaanse maten. Met deze omrekentabel kunnen we voet- en schoenmaten met elkaar vergelijken of omrekenen.
| meetveld in cm | Europese maat (EU) | Engelse maat (UK) | VS Man | VS Vrouw |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | |||
| 21.6 | 34 | 1.5 | 3.5 | 5 |
| 21.9 | 35 | 2 | 4 | 5.5 |
| 35.5 | 2.5 | |||
| 22.5 | 36 | 3 | 4.5 | 6 |
| 36.5 | 3.5 | |||
| 22.9 | 37 | 4 | 5 | 6.5 |
| 23.2 | 37.5 | 4.5 | 5.5 | 7 |
| 23.8 | 38 | 5 | 6 | 7.5 |
| 24.1 | 38.5 | 5.5 | 6.5 | 8 |
| 24.5 | 39 | 6 | 7 | 8.5 |
| 25 | 40 | 6.5 | 7.5 | 9 |
| 25.4 | 40.5 | 7 | 8 | 9.5 |
| 25.8 | 41 | 7.5 | 8.5 | 10 |
| 26.2 | 42 | 8 | 9 | 10.5 |
| 26.7 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 11 |
| 27.1 | 43 | 9 | 10 | 11.5 |
| 27.5 | 44 | 9.5 | 10.5 | 12 |
| 27.9 | 44.5 | 10 | 11 | |
| 28.3 | 45 | 10.5 | 11.5 | |
| 28.8 | 46 | 11 | 12 | |
| 29.2 | 46.5 | 11.5 | 12.5 | |
| 29.6 | 47 | 12 | 13 |
Voor schoenen in kindermaten is de onderstaande maattabel nuttig.
| meetveld in cm | EU maat | UK (kind) | VS (kind) |
|---|---|---|---|
| 25 | 7.5 | ||
| 26 | 9 | ||
| 16.8 | 27 | 9.5 | 10.5 |
| 17.1 | 28 | 10 | 11 |
| 17.8 | 29 | 10.5 | 11.5 |
| 18.1 | 30 | 11 | 12 |
| 18.4 | 30 | 11.5 | 12.5 |
| 19.1 | 31 | 12 | 13 |
| 19.4 | 31 | 12.5 | 13.5 |
| 19.7 | 32 | 13 | 1 |
| 20.3 | 33 | 14 | 1.5 |
| 20.6 | 33 | 1 | 2 |
| 21 | 34 | 1.5 | 2.5 |
| 21.6 | 34 | 2 | 3 |
Zelf je voeten meten en de maat bepalen? Gebruik dan deze tabel:

nog 16 producten in dezelfde categorie
De Xsensible Golden Gate Lady GX van Xsensible is een stijlvolle en comfortabele damessneaker met Stretchwalker-technologie voor optimale balans, demping en minder belasting van gewrichten. De schoen is gemaakt van hoogwaardig leer, heeft een uitneembaar voetbed en een comfortabele G-wijdte. Ideaal voor dagelijks gebruik en lange wandelingen, met een sportieve en veelzijdige uitstraling.
veterboot van het merk Wolky, model Leap 90005 in de kleur zwart.
enkellaars van het merk AQA, model A8477 A47 in de kleur grijs.
veterschoen van het merk Waldlaufer, model Himona 603 726 in de kleur zilver.
Sneaker van het merk Laura Vita, model Nikito 44 in de kleur grijs.
Waldläufer Kalea 088 – Taupe – Wijdte K De Waldläufer veterschoen Kalea 088 in taupe biedt optimaal comfort in wijdte K, ideaal voor de bredere voet. De combinatie van veters en een praktische ritssluiting zorgt voor een perfecte pasvorm en eenvoudig aan- en uittrekken. Het model is voorzien van een uitneembaar voetbed, geschikt voor eigen steunzolen. De lichte, flexibele zool zorgt voor...
Veterschoen van het merk Waldlaufer, model H-Vicky 410 001 in de kleur zwart.
Veterboot van het merk Lowa, model Renegade Evo GTX mid 5108 in de kleur bruin.
Sneaker van het merk Gabor, model 86.305.52 in de kleur beige.
sneaker van het merk Xsensible, model Ponte Vecchio G 352 in de kleur bruin.
sneaker van het merk Xsensible, model Grenoble 3.220 in de kleur blauw.
pantoffel van het merk Rohde, model Foggia-D 13 in de kleur beige.
veterschoen van het merk Solidus, model Kyle 40558 in de kleur beige.
Veterboot van het merk Solidus, model Heaven 00991 in de kleur zwart.